Cittą di Pinerolo
CAMERA DEI DEPUTATI - maggio 2001
ELETTORI VOTANTI ALLE ORE 22
  Maschi Femmine Totale
ELETTORI 14031 15865 29896
Sez. Proporzionale Uninominale
m. f. t. m. f. t.
1 275 364 639 275 364 639
2 349 380 729 349 380 729
3 387 406 793 387 406 793
4 390 500 890 390 500 890
5 364 466 830 364 466 830
6 397 472 869 397 472 869
7 375 442 817 375 442 817
8 358 398 756 358 398 756
9 359 384 743 359 384 743
10 325 385 710 325 385 710
11 372 408 780 372 408 780
12 375 406 781 375 406 781
13 331 393 724 331 393 724
14 335 375 710 335 375 710
15 407 423 830 406 423 829
16 417 443 860 417 443 860
17 432 437 869 431 437 868
18 460 475 935 460 475 935
19 428 464 892 428 464 892
20 384 417 801 383 417 800
21 349 390 739 349 390 739
22 368 393 761 368 393 761
23 316 354 670 316 354 670
24 428 438 866 427 437 864
25 419 474 893 419 474 893
26 396 400 796 396 400 796
27 336 275 611 336 275 611
28 393 313 706 393 313 706
29 145 131 276 145 131 276
30 386 424 810 386 424 810
31 372 386 758 372 386 758
32 467 485 952 467 485 952
33 41 26 67 41 26 67
Tot. 11936 12927 24863 11932 12926 24858
% 85.07% 81.48% 83.16% 85.04% 81.47% 83.15%
Torna a ELEZIONI E REFERENDUM