Cittą di Pinerolo
CAMERA DEI DEPUTATI - maggio 2001
ELETTORI VOTANTI ALLE ORE 19
  Maschi Femmine Totale
ELETTORI 14031 15865 29896
Sez. Proporzionale Uninominale
m. f. t. m. f. t.
1 206 263 469 206 263 469
2 262 292 554 262 292 554
3 280 300 580 280 300 580
4 298 367 665 298 367 665
5 300 364 664 300 364 664
6 286 332 618 286 332 618
7 287 330 617 287 330 617
8 260 295 555 260 295 555
9 271 298 569 271 298 569
10 236 294 530 236 294 530
11 283 315 598 283 315 598
12 265 312 577 265 312 577
13 254 298 552 254 298 552
14 267 289 556 267 289 556
15 307 322 629 306 322 628
16 316 330 646 316 330 646
17 314 324 638 314 324 638
18 342 372 714 342 372 714
19 328 326 654 328 326 654
20 276 308 584 276 308 584
21 255 300 555 255 300 555
22 290 299 589 290 299 589
23 224 260 484 224 260 484
24 304 324 628 304 324 628
25 325 361 686 325 361 686
26 290 295 585 290 295 585
27 253 198 451 253 198 451
28 283 235 518 283 235 518
29 86 76 162 86 76 162
30 293 304 597 293 304 597
31 270 285 555 270 285 555
32 340 326 666 340 326 666
33 21 15 36 21 15 36
Tot. 8872 9609 18481 8871 9609 18480
% 63.23% 60.57% 61.82% 63.22% 60.57% 61.81%
Torna a ELEZIONI E REFERENDUM